Jeugdcompetitieleidster:
Esther Jonker
0546-862268
e-jonker@home.nl
Hier beneden vind je hier een overzicht van alle competitie teams bij de junioren.
JEUGD WOENSDAG
MEISJES T/M 12 JAAR
1e team (15,75) – Afdeling 2905
* Isabel Klooster 7/8 25487795 19-06-1998 leeftijd
Estelle Schiricke 8/8 25524887 10-08-1999
Marell Tyburski 8/8 24286834 29-06-1999
Anouck v/d Parren 8/8 25114352 07-05-1999
JONGENS T/M 12 JAAR
1e team (17,60) – Afdeling 2609
Teun Frielinck 8/8 27479927 16-03-2001
Rik Deterd 9/9 26316471 06-04-2004
Jesper Wijnen 9/9 26336278 15-05-2001
Noah Nawijn 9/9 27911349 04-08-2001
Jaimy Smit 9/9 27226751 17-01-2002
MIX T/M 12 JAAR
1e team (17,83) – Afdeling 2205
Daniel Siegmund 9/9 27655326 09-12-2000
Eva Frielinck 9/9 27215075 08-02-2003
Noa de Heer 9/9 26978784 21-05-2001
Raoul Ganzeboom 9/9 27355721 14-07-2001
Mart Looms 9/9 26974940 22-02-2001
Anouck Wubbels 8/9 26316633 10-03-2002
JEUGD ZATERDAG
JONGENS T/M 17 JAAR
1e team (16,14) – Afdeling 2402
* Joost de Vries 8/8 26920093 27-03-1996
Sean Brongers 8/8 26226294 26-02-1997
Patrick Tolsma 8/8 26316579 06-10-1995
Jochem v/d Vinne 9/8 27215067 19-12-1996
Brendan van Loon 8/8 26773600 07-11-1996
Jurre Nawijn 8/8 25786555 13-01-1999
Jonathan Engelgeer 8/8 25549464 14-06-1998
JEUGD ZONDAG
MEISJES
1e team, 1e klasse (12,20), afdeling 1901
* Sophie Ganzeboom 7/7 20901674 27-02-1996
Marloes van Wijk 6/6 22484507 23-08-1995
Esmee Smienk 5/6 21684200 15-12-1995
Britt Mos 6/5 20901542 15-12-1995
Marelle Hilberink 6/7 23453168 22-04-1997
2e team, 2e klasse (14,25), afdeling 1919
* Mette Klanderman 7/7 23409606 15-07-1997
Maud Roelofs 7/7 22981241 25-04-1998
Maud Weghorst 7/7 25230549 19-12-1997
Caroline Wemmenhove 8/7 25103520 13-05-1998
3e team, 2e klasse (14,00), afdeling 1920
* Janne Heuvelman 7/7 24632031 20-05-1997
Ellen van Wijk 7/7 24604925 28-12-1996
Myrthe Grobben 7/7 23854626 30-10-1998
Maxime Le Cotey 7/7 23032006 10-10-1996
Megan Bruins 7/7 24911526 28-06-1998
JONGENS
1e team 3e klasse (14,75), afdeling 1750
* Gerwen Hilberink 8/8 24165565 28-06-1994
Nick Poortier 8/7 21531625 23-10-1994
Marcus Shenouda 7/7 25511386 16-11-1998
Tomas Wijnen 7/7 25044672 22-08-1998








